我院积极鼓励学生申报创新创业训练项目
我院根据学校建设具有鲜明财经特色高水平研究型大学目标任务,结合统计学科的特色,积极鼓励学生申报创新创业训练项目,着力培养学生的研究意识和研究能力,让学生能够将统计的方法、技能应用不同领域,更好的服务经济社会发展,并不断提升自身的科研能力和科研水平。
本学期学生创业创新训练项目结项5个,其中1个被评为优秀项目,新立项创业创新训练项目18个,其中创新训练项目13个,创业训练项目5个。在学生申请过程中,受到学院领导的关心和学院老师的热心帮助。学生开始申报指出,副院长吴纯杰老师,就组织召开了动员会,鼓励学生积极申报。在学生寻找指导老师的过程中,更是受到老师们的热心帮助。学院工会主席邵建利老师笑称,在学生申报创新训练项目期间,他曾在办公室内被学生围堵。
下一步的工作中,学院将在项目实施过程中加强管理和督促,争取多出一些高质量的研究成果。
附:统计与管理学院2014年大学生创新创业训练计划项目立项名单
| 负责人所在专业 | 参与学生数(团队人数) | 项目其他成员信息 | 指导教师 | 项目起止时间 | 建设经费 |
| 金融保险统计 | 3 | 王娜 陈少青) | 张淼 | 2014.5-2015.3 | 5000 |
| 应用统计 | 3 | 崔昱晨 陈洁 | 邵建利 | 2014.4-2015.4 | 6000 |
| 金融保险统计 | 5 | 蔡朦莎 乐沅 秦媛 潘渝 | 吴纯杰 | 2014.5-2015.5 | 5000 |
| 应用统计 | 5 | 石佳烨 徐怡然 张欣嘉 徐润涵 | 吴纯杰 | 2014.4-2015.3 | 5000 |
| 应用统计 | 2 | 于佳琪 | 王学民 | 2014.4-2015.4 | 5000 |
经济社会 | 4 | 王淑娴 李嘉瑜 刘瑞铭 | 张虎祥 | 2014.5-2015.4 | 5000 |
| 数理统计 | 5 | 庄媛媛 董璐 汪炯铭 | 吴纯杰 | 2014.4-2015.4 | 5000 |
| 金融保险统计 | 2 | 王晓航 | 王安兴 | 2014.4-2015.1 | 5000 |
| 金融保险统计 | 3 | 余修颖 李祎雯 | 邵建利 | 2014.4-2015.4 | 4500 |
| 大二 数理统计 | 5 | 吴纯杰 | 2000 | ||
| 大二 数理统计 | 6 | 于洪 | 5000 | ||
| 大二 数理统计 | 5 | 荣康 | 4000 | ||
| 大二 金融保险统计 | 6 | 杨楠 | 3000 | ||
| 经济统计 | 5 | 梁书源 黄骁豪 王子瑜 叶子陈 | 万君宝 | 2014.4-2015.4 | 3000 |
| 金融保险统计 | 5 | 潘红豆 王庆雯 仇明月 刘佳慧 | 屠天峰 | 2014.5-2015.5 | 10000 |
| 金融保险统计 | 5 | 吴维维 代廷廷 袁隆东 牟俊超 | 黄勉 | 2014.5-2015.5 | 4500 |
| 数理统计 | 5 | 黄明俊 刘娜 吴天昊 谭晨 | 邵建利 | 2014.4-2015.4 | 4500 |
| 应用统计 | 5 | 高翔宇 王诗安 王语嫣 闫承亮 | 张杭辉 | 2014.5-2015.3 | 4000 |


